期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305007 | 11 | 单 | |||
3305006 | 15:58 | 7+6+1=14 | 16 | 双 | 对 |
3305005 | 15:54 | 2+9+4=15 | 13 | 单 | 对 |
3305004 | 15:51 | 2+4+6=12 | 19 | 单 | 错 |
3305003 | 15:47 | 6+7+7=20 | 07 | 单 | 错 |
3305002 | 15:44 | 1+0+9=10 | 12 | 双 | 对 |
3305001 | 15:40 | 7+3+9=19 | 10 | 双 | 错 |
3305000 | 15:37 | 4+6+5=15 | 06 | 双 | 错 |
3304999 | 15:33 | 6+1+1=08 | 16 | 双 | 对 |
3304998 | 15:30 | 9+4+4=17 | 15 | 单 | 对 |
3304997 | 15:26 | 2+5+2=09 | 05 | 单 | 对 |
3304996 | 15:23 | 2+2+7=11 | 10 | 双 | 错 |
3304995 | 15:19 | 6+3+8=17 | 10 | 双 | 错 |
3304994 | 15:16 | 4+1+6=11 | 17 | 单 | 对 |
3304993 | 15:12 | 7+6+9=22 | 13 | 单 | 错 |
3304992 | 15:09 | 6+4+8=18 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305006 | 14 | 大 | 双 | ||
3305005 | 15 | 大 | 单 | ||
3305004 | 12 | 小 | 双 | ||
3305003 | 20 | 大 | 双 | ||
3305002 | 10 | 小 | 双 | ||
3305001 | 19 | 大 | 单 | ||
3305000 | 15 | 大 | 单 | ||
3304999 | 08 | 小 | 双 | ||
3304998 | 17 | 大 | 单 | ||
3304997 | 09 | 小 | 单 | ||
3304996 | 11 | 小 | 单 | ||
3304995 | 17 | 大 | 单 | ||
3304994 | 11 | 小 | 单 | ||
3304993 | 22 | 大 | 双 | ||
3304992 | 18 | 大 | 双 | ||
3304991 | 14 | 大 | 双 | ||
3304990 | 15 | 大 | 单 | ||
3304989 | 15 | 大 | 单 | ||
3304988 | 12 | 小 | 双 | ||
3304987 | 15 | 大 | 单 | ||
3304986 | 08 | 小 | 双 | ||
3304985 | 19 | 大 | 单 | ||
3304984 | 07 | 小 | 单 | ||
3304983 | 11 | 小 | 单 | ||
3304982 | 19 | 大 | 单 | ||
3304981 | 06 | 小 | 双 | ||
3304980 | 09 | 小 | 单 | ||
3304979 | 10 | 小 | 双 | ||
3304978 | 07 | 小 | 单 | ||
3304977 | 12 | 小 | 双 | ||
3304976 | 14 | 大 | 双 | ||
3304975 | 13 | 小 | 单 | ||
3304974 | 10 | 小 | 双 | ||
3304973 | 12 | 小 | 双 | ||
3304972 | 09 | 小 | 单 | ||
3304971 | 10 | 小 | 双 | ||
3304970 | 07 | 小 | 单 | ||
3304969 | 16 | 大 | 双 | ||
3304968 | 20 | 大 | 双 | ||
3304967 | 16 | 大 | 双 | ||
3304966 | 11 | 小 | 单 | ||
3304965 | 10 | 小 | 双 | ||
3304964 | 14 | 大 | 双 | ||
3304963 | 06 | 小 | 双 | ||
3304962 | 16 | 大 | 双 | ||
3304961 | 12 | 小 | 双 | ||
3304960 | 06 | 小 | 双 | ||
3304959 | 07 | 小 | 单 | ||
3304958 | 13 | 小 | 单 | ||
3304957 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出18 12 10 19 10 15 07 11 17 18 |